Spielplan der 2. Bundesliga - Saison 2023/24

Hinrunde (ohne Gewähr)


Sp. DatumHeimGastErgebnis
1 Fr 01.09., 20.30 TSV Bayer TuS N-Lübbecke  20:25 (9:12)
2 So 10.09., 17.00 TUSEM Essen TSV Bayer  26:23 (12:13)
3 Fr 15.09., 19.30 TSV Bayer TuS Vinnhorst  35:29 (17:13)
4 Sa 23.09., 18.00 HSC 2000 Coburg TSV Bayer  28:22 (15:13)
5 Sa 30.09., 18.00 TSV Bayer EHV Aue  26:17 (12:9)
6 So 08.10., 17.00 Dessau-Rosslauer HV TSV Bayer  34:35 (15:18)
7 Sa 14.10., 19.30 TSV Bayer SG BBM Bietigheim  35:40 (20:19)
8 Fr 20.10., 19.00 VfL Eintracht Hagen TSV Bayer  35:28 (16:12)
9 Mi 25.10., 20.00 TSV Bayer HSG Nordhorn-Lingen  25:33 (12:17)
10 Sa 28.10., 18.00 TV Großwallstadt TSV Bayer  32:34 (17:19)
11 Sa 11.11., 19.30 TSV Bayer Eulen Ludwigshafen  29:33 (15:16)
12 Sa 18.11., 18.00 VfL Lübeck-Schwartau TSV Bayer  29:29 (15:15)
13 So 26.11., 18.00 ASV Hamm-Westfalen TSV Bayer  28:27 (16:14)
14 Mi 29.11., 19.30 TSV Bayer TV 05/07 Hüttenberg  31:38 (12:20)
15 So 03.12., 17.00 1. VfL Potsdam TSV Bayer  27:22 (14:14)
16 Mo 11.12., 19.30 TSV Bayer GWD Minden  24:18 (13:9)
17 So 17.12., 17.00 HC Elbflorenz Dresden TSV Bayer  30:26 (14:15)

Rückrunde (ohne Gewähr)

Sp. DatumHeimGastErgebnis
18 Fr 22.12., 19.00 TuS N-Lübbecke TSV Bayer 23:22 (13:13)
19 Di 26.12., 17.30 TSV Bayer TUSEM Essen 34:32 (16:15)
20 Sa 10.02., 18.00 TuS Vinnhorst TSV Bayer 30:26 (15:12)
21 Fr 16.02., 20.00 TSV Bayer HSC 2000 Coburg 25:33 (12:16)
22 So 25.02., 17.00 EHV Aue TSV Bayer 24:33 (15:18)
23 Fr 01.03., 19.00 TSV Bayer Dessau-Rosslauer HV 26:23 (14:8)
24 Fr 08.03., 19.30 SG BBM Bietigheim TSV Bayer 36:30 (16:10)
25 Fr 22.03., 19.30 TSV Bayer VfL Eintracht Hagen  
26 Do 28.03., 20.00 HSG Nordhorn-Lingen TSV Bayer  
27 Fr 05.04., 19.30 TSV Bayer TV Großwallstadt  
28 Di 09.04., 19.30 Eulen Ludwigshafen TSV Bayer  
29 Sa 20.04., 18.00 TSV Bayer VfL Lübeck-Schwartau  
30 Sa 27.04., 19.30 TSV Bayer ASV Hamm-Westfalen  
31 So 05.05., 17.00 TV 05/07 Hüttenberg TSV Bayer  
32 Sa 18.05., 18.00 TSV Bayer 1. VfL Potsdam  
33 Fr 24.05., 19.00 GWD Minden TSV Bayer  
34 Sa 01.06., 18.00 TSV Bayer HC Elbflorenz Dresden  

sponsor startseite selectsponsor startseite sparkassesponsor startseite cityringsponsor startseite egnsponsor startseite therapiezentrumsponsor startseite evdsponsor startseite Orthopaediesponsor startseite ineos